대한민국 온라인광고대상 역대 수상 내역
2020년도 수상내역 | |||||
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Tech&Solution | 과학기술정보통신부장관상 | 나스미디어 | - | 리믹스(Remix) |
최우수상 | Tech&Solution | 한국인터넷진흥원원장상 | 차이커뮤니케이션 | 구찌코리아 | 트렌드 분석을 통한 구찌코리아 퍼포먼스 마케팅 전략 |
Performance | 차이커뮤니케이션 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 젝시믹스의 한계는 없다 | ||
Creative | 애드쿠아인터렉티브 | 보건복지부 | 우리 함께 거리 두기 | ||
우수상 | Tech&Solution | 한국온라인광고협회 회장상 | 메조미디어 | - | 타겟픽(TargetPick) |
Tech&Solution | 다트미디어 | - | d One: 캠페인 통합 분석 솔루션 | ||
Performance | 애드이피션시 | 와디즈플랫폼 | 와디즈 2020 상반기 퍼포먼스 캠페인 | ||
Performance | 플레이디 | KTcs | KTcs 루트리 2020 브랜딩 캠페인 | ||
Creative | 차이커뮤니케이션 | 아시아나항공 | 아시아나항공: 2020 코로나 프로젝트편 | ||
Creative | 스튜디오좋 | 빙그레 | 빙그레 메이커를 위하여 | ||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원장상 | 미래아이엔씨 | 박승운 | 대표 | |
NHN AD | 심도섭 | 대표 |
2020 대한민국 온라인광고대상 수상작 모음 영상
2020 대한민국 온라인광고대상 시상식 영상
2019년도 수상내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Tech&Solution | 과학기술정보통신부장관상 | 아이지에이웍스 | - | 모바일인덱스HD |
최우수상 | Creative | 한국인터넷진흥원원장상 | 애드쿠아인터렉티브 | GS칼텍스 | 마음이음동화 |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 차이커뮤니케이션 | 현대자동차그룹 | 기술의 MOVE를 넘어 당신의 LOVE로 |
레볼루션커뮤니케이션즈 | 환경부 | 환경부 정책과제 선정 국민참여 캠페인 | |||
포스트커뮤니케이션즈 | 삼성카드 | 나는 슈퍼히어로 파워맨이다 | |||
Performance | 오버맨 | 세이브더칠드런 | 그리다 100가지 말상처 | ||
에이뎀 | GS칼텍스 | 독립운동가의 정신과 마음이 담긴 글씨 - 독립서체 캠페인 | |||
퍼틸레인 | 넥슨코리아 | 트라하 런칭 캠페인 | |||
Tech&Solution | 태그바이컴파니 | - | 데이터 드리븐 인플루언서 마케팅 플랫폼 | ||
플레이디 | - | TUBE, 데이터 통합 분석 및 시각화 솔루션 | |||
크로스미디어 | - | DMP와 노출태그, 오디언스 리포트를 지원, 퍼포먼스 제고형 동영상 광고플랫폼 퍼플 | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 마더브레인 | 유제남 | 대표 | |
비즈스프링 | 이철승 | 대표 |
2019 대한민국 온라인광고대상 수상작 하이라이트 영상
2018년도 수상내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Performance | 과학기술정보통신부장관상 | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 한국 코카콜라 | CokePLAY |
최우수상 | Creative | 한국인터넷진흥원원장상 | 더에스엠씨그룹 | SK하이닉스 | Tenacity Syndrome |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 애드쿠아인터렉티브 | 윤선생 | Who am I 캠페인 |
디지털다임 | 아우디코리아 | Audi AS campaign | |||
Performance | 이너스커뮤니티 | 깨끗한나라 | 위기를 기회로 만드는 디지털 소통의 힘, - 생각캠페인 | ||
비주얼인텔리전스 | 삼성전자 | 삼성노트북 'Inspirational Connection' 디지털 캠페인 | |||
Tech&Solution | 앤비티 | 오비맥주 | 온/오프라인 Ral 통합 IMC New 솔루션을 통한 ''카스맥주' 비 성수기 시즌 브랜딩 강화 캠페인 | ||
NHN AD | - | 전환을 높여주는 On-site 마케팅 솔루션 'more' | |||
Media | JnJ interactive | 삼성전자 | Samsung Note9 Social CDM CUBD AD | ||
메이크어스 | 이마트 | [배송의 역사] 알래스카에서 잡은 연어 VS 알래스카로 배송된 연어 둘 중에 뭐가 더 맛있을까? | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 이엠넷 | 김영원 | 대표 | |
크로스미디어 | 정이규 | 대표 |
2018 대한민국 온라인광고대상 수상작 하이라이트 영상
2017 대한민국 온라인광고대상 수상작 하이라이트 영상
2017년도 수상내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Creative | 과학기술정보통신부장관상 | 애드쿠아인터렉티브 | GS칼텍스 | 마음이음 연결음 |
최우수상 | Media | 한국인터넷진흥원원장상 | 뉴얼리 | 하이트진로 | 이슬라이브 |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 디렉터스컴퍼니 | LG전자 | LG그램 릴레이아트 |
지우컴퍼니 | SONY | 플레이스테이션4 슬림 | |||
Performance | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 유한킴벌리 | 우리아이 배변독립 만세 | ||
이엠넷 | 네오팜 | 온라인 고객행동 분석 | |||
Tech&Solution | 차이커뮤니케이션즈 | 웰컴파이낸셜 | 웰컴론 디지털 퍼포먼스 | ||
HS AD | 대한항공 | 당신이 떠나야할 101가지 이유 | |||
Media | 엠포스 | KB국민카드 | 국민카드 TVC 포켓화 | ||
모비데이즈 | SK엔카 | SK엔카 동영상 조회 | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 디지털다임 | 임종현 | 대표 | |
엔서치마케팅 | 허욱헌 | 대표 |
2016 대한민국 온라인광고대상 수상작 하이라이트 영상
2016년도 수상내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Creative | 미래창조과학부장관상 | 애드쿠아인터렉티브 | 빙그레 | 체워바나나 캠페인 |
최우수상 | Tech&Solution | 한국인터넷진흥원원장상 | 데이블 | - | 네이티브 AD |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 차이커뮤니케이션즈 | 아시아나항공 | 나의 여행 아바타 오즈 |
코마스인터렉티브 | 빙그레 | 끌레도르레시피 | |||
Performance | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 유한킴벌리 | 그린핑거 썬 썬캠출동 시즌2 | ||
이엠넷 | 인터파크 | Active interaction | |||
Tech&Solution | NHN Ent AD | - | 오픈애즈 | ||
디엔에이소프트 | - | 리얼클릭 DSP&SSP | |||
Media | 중앙일보 | LG | 가장 안전한 지구사용설명서 | ||
컴퍼니 | 유한킴벌리 | 도브 AHS 숨결 | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 링크프라이스 | 박진영 | 대표 | |
에이전시더블유 | 백종렬 | 대표 |
2015년도 수상내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Performance | 미래창조과학부장관상 | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 유한킴벌리 | 그린핑거썬 썬캠출동 |
최우수상 | Tech&Solution | 한국인터넷진흥원원장상 | NBT | - | 캐시슬라이드 |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 애드쿠아인터렉티브 | 마인드브릿지 | 뜻밖의 퇴근 |
디지털다임 | 아우디코리아 | 가장 스릴넘치는 시승 | |||
디렉터스컴퍼니 | LG유플러스 | 심쿵지왕 | |||
Performance | 엔자임헬스 | 질병관리본부 | 국가예방접종 캠페인 | ||
엠포스 | KB손해보험 | 된다된다된다 | |||
이엠넷 | 롯데마트몰 | 통계분석 | |||
Social | 이너스커뮤니티 | 오뚜기 | 오뚜기라면 공식페이스북 | ||
애드쿠아인터렉티브 | 팔도 | 왕뚜껑 왕맛드립 챌린지 | |||
프로븐 | 국민체육공단 | 스포츠 문화 알리기 | |||
Tech&Solution | 애드잇 | - | Real time bidding | ||
DMC미디어 | - | 모바일 DSP 애드풀 | |||
애드라 | 롯데시네마 | 터미네이터 제네시스 | |||
Media | 피키캐스트 | - | 브랜디드 콘텐츠 | ||
도빗 | - | SHAREHOWS | |||
디지털다임 | BC카드 | 버스쉘더 캠페인 | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
공로상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 다트미디어 | 박천성 | 대표 | |
신유형 | 애드컴즈 | (회사수상) | 스마트미러 | ||
스타트업 | 나우버스킹 | (회사수상) | O2O 나우플레이 | ||
올해의 광고인상 | 캠페인플레너 | 한국온라인광고협회 회장상 | 매드픽 | 정진보 | 마케팅전략팀 팀장 |
미디어플래너 | DMC미디어 | 김준식 | 영상제작팀 팀장 | ||
디자이너 | 퍼플프렌즈 | 조선경 | 크리에이티브본부 차장 | ||
디벨로퍼 | 애드라 | 이동석 | 제작팀 팀장 |
2014년도 수상내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Creative | 미래창조과학부장관상 | 애드쿠아인터렉티브 | AIA생명 | Real life cheer up |
최우수상 | Social | 한국인터넷진흥원원장상 | 애드미션 | 제주항공 | SNS 무비 캠페인 |
Creative | 금상 | 한국온라인광고협회 회장상 | 프로븐 | 대한항공 | 내가 사랑한 유럽 Top100 |
은상 | 이노션 | 현대자동차 | Live brilliant | ||
동상 | 이모션 | LG유플러스 | 가족친구할인 바이럴영상 | ||
Performance | 금상 | 플러스월드와이드 | LIG손해보험 | 자기야 차키 줘봐 | |
은상 | 펜타브리드 | SKT | 나와 박민영의 유럽여행 | ||
동상 | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 크리넥스 | 마이비데존 쟁탈전 | ||
Social | 금상 | 디메이저 | 메가박스 | 솔로관 캠페인 | |
은상 | 차이커뮤니케이션 | 1theK | Wonderful fan signing evevnt | ||
동상 | 담커뮤니케이션 | GEORGIA | 2014 Georgia digital imc | ||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
공로상 | 한국인터넷진흥원 원장상 | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 차재영 | 대표 |